<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mutuo &#8211; Spazio Casa Immobiliare</title>
	<atom:link href="https://www.spaziocasa.org/tag/mutuo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.spaziocasa.org</link>
	<description>Spazio Casa Immobiliare – Cerca casa a Latina, Latina Scalo, vicino alla stazione F.S. e non solo! Vendita e affitto case e immobili a Latina Scalo e limitrofi. Ville, case, uffici, appartamenti in tutta la provincia di Latina. Trova la soluzione più adatta a te tra le nostre offerte. Trova appartamento in affitto a Latina Scalo. Trova appartamento in vendita a Latina Scalo. Trova villa in vendita a Latina Scalo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Mar 2019 11:59:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.5</generator>

<image>
	<url>https://www.spaziocasa.org/wp-content/uploads/2017/03/cropped-logo-Copia-32x32.jpg</url>
	<title>mutuo &#8211; Spazio Casa Immobiliare</title>
	<link>https://www.spaziocasa.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tasso di mutuo: scegliere il più conveniente</title>
		<link>https://www.spaziocasa.org/tasso-di-mutuo-scegliere-il-piu-conveniente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Spazio Casa Immobiliare]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 11:59:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[immobile]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mattone]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo ipotecario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spaziocasa.org/?p=21931</guid>

					<description><![CDATA[Una volta deciso di acquistare un immobile, il quesito principale che si pone davanti all&#8217;acquirente riguarda sicuramente quali aspetti vanno tenuti in considerazione nella scelta del mutuo più adatto alle proprie esigenze e il relativo tasso di mutuo da scegliere. Una scelta più facile rispetto al passato Oggi la scelta del tasso di rimborso è [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21931</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Decreto Milleproroghe le novità sui mutui</title>
		<link>https://www.spaziocasa.org/mutui-novita-decreto-milleproroghe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Spazio Casa Immobiliare]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 14:20:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[decreto milleproroghe]]></category>
		<category><![CDATA[detrazione]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[immobile]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[milleproroghe]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo ipotecario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.spaziocasa.org/?p=20450</guid>

					<description><![CDATA[Prorogata fino al 2020 la sospensione del pagamento della quota capitale per tutti coloro che hanno stipulato un mutuo casa e si trovano in certi particolari frangenti della vita. Il Decreto Milleproroghe, infatti, porterà a breve una serie di novità rispetto a tasse e normative in diversi ambiti, che renderanno alcune famiglie più sollevate rispetto alle spese necessarie da [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20450</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fondo di garanzia prima casa, risultati importanti a marzo</title>
		<link>https://www.spaziocasa.org/fondo-di-garanzia-prima-casa-risultati-importanti-a-marzo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Spazio Casa Immobiliare]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2018 14:50:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[fondo di garanzia prima casa]]></category>
		<category><![CDATA[garanzia]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spaziocasa.org/?p=20069</guid>

					<description><![CDATA[Sono più di 40 mila i mutui finanziati in un solo mese, per un totale di 4,5 miliardi di euro erogati in tre anni. Sono i risultati del fondo di garanzia prima casa, un fondo di solidarietà istituito dallo Stato per agevolare l’acquisto della prima abitazione in mancanza di garanzie proprie o familiari. Fondo di Garanzia [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20069</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La guida di Banca d&#8217;Italia: comprare casa con il mutuo ipotecario</title>
		<link>https://www.spaziocasa.org/la-guida-di-banca-ditalia-comprare-casa-con-il-mutuo-ipotecario/</link>
					<comments>https://www.spaziocasa.org/la-guida-di-banca-ditalia-comprare-casa-con-il-mutuo-ipotecario/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Spazio Casa Immobiliare]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2017 10:38:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[immobile]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[immobili commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mattone]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo ipotecario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spaziocasa.org/?p=13527</guid>

					<description><![CDATA[Il mutuo ipotecario rimane ancora oggi lo strumento cardine per acquistare casa.   Chiunque può richiedere un mutuo, purché possa dimostrare di garantire la restituzione nel tempo della somma avuta in prestito. In questa guida, direttamente edita da Banca d&#8217;Italia, le indicazioni in parole semplici per capire cosa è il mutuo ipotecario. Banca d’Italia ha pubblicato [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spaziocasa.org/la-guida-di-banca-ditalia-comprare-casa-con-il-mutuo-ipotecario/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13527</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Agenzie delle Entrate e Abi: situazione del mattone</title>
		<link>https://www.spaziocasa.org/situazione-del-mattone/</link>
					<comments>https://www.spaziocasa.org/situazione-del-mattone/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Spazio Casa Immobiliare]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2017 14:59:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mattone]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[situazione del mattone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spaziocasa.org/?p=5153</guid>

					<description><![CDATA[L’Agenzia delle Entrate e l’Abi, Associazione Bancaria Italiana, hanno presentato il loro studio annuale sul mercato delle abitazioni nel 2016 analizzano la situazione del mattone in Italia. Il quadro che ne emerge è quello di un settore che sta meglio e che presenta numeri in ripresa rispetto agli anni neri della crisi così come rappresentato anche dal settore [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.spaziocasa.org/situazione-del-mattone/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5153</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 0/13 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching using Disk

Served from: www.spaziocasa.org @ 2026-09-23 00:09:28 by W3 Total Cache
-->